Page 21 - Merged_21-22-2目录0429
P. 21
2021-2022学年第二学期公共体育课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 人数 上课时间 上课学院
29310040 武术174 体育(4) 高同进 38 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 游泳60 体育(4) 高辉 19 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 游泳61 体育(4) 高辉 22 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 游泳62 体育(4) 高辉 21 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 游泳63 体育(4) 张鹏飞 21 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 游泳64 体育(4) 张鹏飞 22 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 游泳65 体育(4) 高辉 20 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 羽毛球130 体育(4) 曹鹏 43 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 羽毛球131 体育(4) 张奇 45 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 羽毛球132 体育(4) 曹鹏 44 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 羽毛球133 体育(4) 李兵 40 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 羽毛球134 体育(4) 王丽 37 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 羽毛球135 体育(4) 李兵 39 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 羽毛球136 体育(4) 张奇 40 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 羽毛球137 体育(4) 张奇 37 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 羽毛球138 体育(4) 曹鹏 39 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 足球81 体育(4) 展凯 37 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 足球83 体育(4) 展凯 40 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 足球85 体育(4) 展凯 35 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 足球86 体育(4) 范珣 41 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 足球87 体育(4) 展凯 40 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 足球88 体育(4) 范珣 39 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
21