Page 24 - Merged_21-22-2目录0429
P. 24
2021-2022学年第二学期全校通识教育选修课课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 选课人数 学时 学分 上课时间 上课地点
26318010 501 美剧、美语与美国文化 刘祥田 118 16 1 9-16周 星期二 0910节 商学院153
26318050 501 20世纪美国电影主要风格及流派 赵菊青 30 16 1 1-8周 星期二 0910节 图西环楼112
26318130 501 英美影视与文化 刘祥田 152 16 1 9-16周 星期三 0910节 商学院153
26318330 501 德语入门 崔鹏飞 29 32 1.5 1-17周 星期四 0910节 图西教学楼209
26393010 限21级,20级601 外语信息技术 张雄 30 32 2 1-17周 星期四 0910节 电子楼501
26491010 601 批判性思维导论 张传新 0 32 2 1-17周 星期二 0910节 图东教学楼116
2651300010 501 中外舞蹈作品赏析 赵鸿 113 32 2 1-17周 星期三 0910节 图东教学楼205
26513030 601 精品音乐赏析 纪维剑,周婷婷 75 32 2 1-17周 星期二 0910节 商学院556
26518160 501 中国当代流行音乐 刘怡汝 151 32 2 1-17周 星期四 0910节 商学院158
26518200 501 识谱乐理 张纯梅 57 16 1 1-8周 星期三 0910节 图东教学楼108
1-17周 星期二 0910节 艺术学院电钢实验室
26518210 501 电钢琴基础入门 张纯梅 31 64 3
1-17周 星期四 0910节 艺术学院电钢实验室
26518250 501 文学经典导读 李新 52 32 2 1-16周 星期三 0910节 商学院456
26592010 501 创业基础 刘楷 151 32 2 1-17周 星期三 0910节 商学院358
2801700010 601 信息科技与信息化 常树旺,崔文韬 118 32 2 1-17周 星期四 0910节 图西教学楼105
2801700110 601 计算机网络 赵永健 151 32 2 1-17周 星期一 0910节 图东教学楼108
2801700110 602 计算机网络 赵永健 148 32 2 1-17周 星期四 0910节 商学院456
28018370 501 动漫游与新媒体文化 黄文高 45 16 1 9-16周 星期一 0910节 商学院351
郭春生,王小利,
28091110 601 大学生创新能力培养与实践 王延刚,宋勇,王 117 32 2 1-8周 星期一 0910节 电子楼101
1-8周 星期二 0910节
春鹏
28092020 601 企业家论坛 梁莹,孙洁 150 48 2 1-8周 星期三 0910节 商学院158
28092020 602 企业家论坛 孙洁,梁莹 150 48 2 1-8周 星期一 0910节 商学院156
28093020 601限20、21级 健康信息学 于冬梅 37 32 2 1-17周 星期一 0910节 商学院251
2811600010 601 人类遗传与健康 吕新芳 150 32 2 1-17周 星期二 0910节 图东教学楼108
2811600110 601 饮食科学与养生 郑凤英 149 32 2 1-17周 星期一 0910节 图东教学楼205
2811600210 601 药学概论 周燕霞 150 32 2 1-17周 星期三 0910节 图西教学楼105
2811800610 601 探索与发现--蓝色星球 刘春利 150 32 2 1-17周 星期二 0910节 图东教学楼105
28118050 501 中国酒文化 叶萌祺 99 16 1 1-8周 星期三 0910节 图东教学楼105
28118380 501 心理营养与自我成长 宋春霞 150 32 2 1-17周 星期二 0910节 图东教学楼208
28118470 501 宠物养护与美容 康元环 43 16 1 1-8周 星期三 0910节 图西教学楼208
24