Page 16 - Merged_21-22-2目录0429
P. 16
2021-2022学年第二学期公共体育课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 人数 上课时间 上课学院
29310020 保健399 体育(2) 战文腾 48 1-17周 星期一 0910节 全校
29310020 基础体能训练180 体育(2) 邱海业 38 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310020 基础体能训练181 体育(2) 邱海业 38 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 基础体能训练182 体育(2) 邱海业 41 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 基础体能训练183 体育(2) 邱海业 40 1-17周 星期五 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310020 基础体能训练184 体育(2) 邱海业 41 1-17周 星期五 0506节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 健美操110 体育(2) 张颖 40 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310020 健美操111 体育(2) 曲爱宁 41 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310020 健美操112 体育(2) 宋修妮 21 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 健美操113 体育(2) 曲爱宁 13 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 健美操114 体育(2) 曲爱宁 35 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 健美操115 体育(2) 宋修妮 38 1-17周 星期五 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310020 篮球10 体育(2) 牟利明 40 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310020 篮球11 体育(2) 郑志磊 39 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310020 篮球12 体育(2) 苗波 43 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 篮球13 体育(2) 贺海宁 33 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 篮球14 体育(2) 李岩杰 40 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 篮球15 体育(2) 苗波 46 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 篮球16 体育(2) 贺海宁 45 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 篮球17 体育(2) 吕海东 43 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 篮球18 体育(2) 李岩杰 44 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 篮球19 体育(2) 苗波 45 1-17周 星期五 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310020 篮球20 体育(2) 贺海宁 38 1-17周 星期五 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310020 篮球21 体育(2) 贺海宁 42 1-17周 星期五 0506节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 篮球22 体育(2) 吕海东 40 1-17周 星期五 0506节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 排球71 体育(2) 张鹏飞 38 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 排球72 体育(2) 张鹏飞 39 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 排球73 体育(2) 李岩杰 40 1-17周 星期五 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310020 排球74 体育(2) 李岩杰 40 1-17周 星期五 0506节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 乒乓球150 体育(2) 王友坤 40 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310020 乒乓球151 体育(2) 孙绍轩 40 1-17周 星期三 0506节 商学院
16