Page 17 - Merged_21-22-2目录0429
P. 17

2021-2022学年第二学期公共体育课程表


            课程编码             分组名称             课程名称          上课教师         人数               上课时间                                     上课学院

            29310020         乒乓球152            体育(2)          李博          40        1-17周 星期四 0304节              海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
            29310020         乒乓球153            体育(2)         孙绍轩          39        1-17周 星期四 0304节              海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
            29310020         乒乓球154            体育(2)          李博          41        1-17周 星期四 0506节                           机电与信息工程学院
            29310020         乒乓球155            体育(2)         孙绍轩          38        1-17周 星期四 0506节                           机电与信息工程学院
            29310020         乒乓球156            体育(2)          李博          39        1-17周 星期五 0304节                     文化传播学院、艺术学院、法学院
            29310020         乒乓球157            体育(2)         孙绍轩          38        1-17周 星期五 0304节                     文化传播学院、艺术学院、法学院
            29310020         乒乓球158            体育(2)          李博          37        1-17周 星期五 0506节                    联合理学院、翻译学院、东北亚学院
            29310020         乒乓球159            体育(2)         孙绍轩          39        1-17周 星期五 0506节                    联合理学院、翻译学院、东北亚学院
            29310020          散打230            体育(2)         高同进          40        1-17周 星期四 0506节                           机电与信息工程学院
            29310020          散打231            体育(2)         战文腾          38        1-17周 星期五 0506节                    联合理学院、翻译学院、东北亚学院
            29310020        沙滩排球190            体育(2)          王丽          42        1-17周 星期三 0506节                                 商学院
            29310020        沙滩排球191            体育(2)          王丽          40        1-17周 星期五 0304节                     文化传播学院、艺术学院、法学院
            29310020        沙滩排球192            体育(2)          王丽          44        1-17周 星期五 0506节                    联合理学院、翻译学院、东北亚学院
            29310020         跆拳道100            体育(2)         郑洪宇          39        1-17周 星期四 0304节              海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
            29310020         跆拳道101            体育(2)         郑洪宇          41        1-17周 星期四 0506节                           机电与信息工程学院
            29310020         跆拳道102            体育(2)         郑洪宇          40        1-17周 星期五 0304节                     文化传播学院、艺术学院、法学院
            29310020         跆拳道103            体育(2)         郑洪宇          38        1-17周 星期五 0506节                    联合理学院、翻译学院、东北亚学院
            29310020          网球40             体育(2)          张奇          40        1-17周 星期三 0506节                                 商学院
            29310020          网球41             体育(2)         李志伟          40        1-17周 星期三 0506节                                 商学院
            29310020          网球42             体育(2)         袁书营          42        1-17周 星期三 0506节                                 商学院
            29310020          网球43             体育(2)         吕海东          39        1-17周 星期四 0304节              海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
            29310020          网球44             体育(2)          姜川          40        1-17周 星期四 0304节              海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
            29310020          网球45             体育(2)         郑志磊          40        1-17周 星期四 0304节              海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
            29310020          网球46             体育(2)          姜川          39        1-17周 星期四 0506节                           机电与信息工程学院
            29310020          网球47             体育(2)         郑志磊          41        1-17周 星期四 0506节                           机电与信息工程学院
            29310020          网球48             体育(2)         袁书营          43        1-17周 星期四 0506节                           机电与信息工程学院
            29310020          网球49             体育(2)         郑志磊          45        1-17周 星期五 0304节                     文化传播学院、艺术学院、法学院
            29310020          网球50             体育(2)         李志伟          43        1-17周 星期五 0304节                     文化传播学院、艺术学院、法学院
            29310020          网球51             体育(2)          姜川          43        1-17周 星期五 0506节                    联合理学院、翻译学院、东北亚学院
            29310020          网球52             体育(2)         郑志磊          41        1-17周 星期五 0506节                    联合理学院、翻译学院、东北亚学院
            29310020          网球53             体育(2)         李志伟          38        1-17周 星期五 0506节                    联合理学院、翻译学院、东北亚学院


                                                                                    17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22