Page 19 - Merged_21-22-2目录0429
P. 19
2021-2022学年第二学期公共体育课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 人数 上课时间 上课学院
29310040 健美操113 体育(4) 张颖 39 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 健美操114 体育(4) 张颖 40 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 健美操116 体育(4) 张颖 22 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 健美操117 体育(4) 曲爱宁 34 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 篮球10 体育(4) 苗波 37 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 篮球11 体育(4) 范珣 35 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 篮球12 体育(4) 吕海东 40 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 篮球13 体育(4) 苗波 41 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 篮球14 体育(4) 牟利明 37 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 篮球15 体育(4) 范珣 37 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 篮球16 体育(4) 苗波 45 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 篮球17 体育(4) 牟利明 38 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 篮球18 体育(4) 李岩杰 40 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 篮球19 体育(4) 李志伟 24 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 篮球20 体育(4) 苗波 41 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 篮球21 体育(4) 牟利明 39 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 篮球22 体育(4) 李岩杰 34 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 篮球23 体育(4) 李志伟 39 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 篮球24 体育(4) 牟利明 39 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 篮球25 体育(4) 郑志磊 38 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 排球71 体育(4) 李岩杰 37 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 排球72 体育(4) 李岩杰 38 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 排球73 体育(4) 李兵 40 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 排球75 体育(4) 王丽 18 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 乒乓球150 体育(4) 李博 39 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 乒乓球151 体育(4) 孙绍轩 37 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 乒乓球152 体育(4) 李博 41 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 乒乓球153 体育(4) 孙绍轩 42 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 乒乓球154 体育(4) 王友坤 40 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 乒乓球155 体育(4) 李博 35 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 乒乓球156 体育(4) 王友坤 40 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
19