Page 18 - Merged_21-22-2目录0429
P. 18
2021-2022学年第二学期公共体育课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 人数 上课时间 上课学院
29310020 武术170 体育(2) 高同进 44 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310020 武术171 体育(2) 王友坤 40 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 武术172 体育(2) 王友坤 40 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 武术173 体育(2) 高同进 39 1-17周 星期五 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310020 游泳60 体育(2) 高辉 20 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310020 游泳61 体育(2) 高辉 19 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 游泳62 体育(2) 高辉 20 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 游泳63 体育(2) 牟利明 18 1-17周 星期五 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310020 游泳64 体育(2) 张鹏飞 20 1-17周 星期五 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310020 游泳65 体育(2) 牟利明 20 1-17周 星期五 0506节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 游泳66 体育(2) 张鹏飞 21 1-17周 星期五 0506节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 羽毛球130 体育(2) 李兵 40 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310020 羽毛球131 体育(2) 曹鹏 38 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310020 羽毛球132 体育(2) 张奇 40 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 羽毛球133 体育(2) 王丽 40 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 羽毛球134 体育(2) 张奇 41 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 羽毛球135 体育(2) 王丽 39 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 羽毛球136 体育(2) 李兵 40 1-17周 星期五 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310020 羽毛球137 体育(2) 张奇 38 1-17周 星期五 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310020 羽毛球138 体育(2) 李兵 40 1-17周 星期五 0506节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 羽毛球139 体育(2) 曹鹏 40 1-17周 星期五 0506节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 足球80 体育(2) 范珣 18 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310020 足球81 体育(2) 范珣 37 1-17周 星期四 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310020 足球82 体育(2) 范珣 45 1-17周 星期四 0506节 机电与信息工程学院
29310020 足球83 体育(2) 展凯 37 1-17周 星期三 0506节 商学院
29310040 保健400 体育(4) 战文腾 86 1-17周 星期二 0910节 全校
29310040 基础体能训练180 体育(4) 邱海业 42 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 基础体能训练181 体育(4) 邱海业 40 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 健美操110 体育(4) 张颖 36 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 健美操111 体育(4) 曲爱宁 41 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 健美操112 体育(4) 张颖 38 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
18