Page 20 - Merged_21-22-2目录0429
P. 20
2021-2022学年第二学期公共体育课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 人数 上课时间 上课学院
29310040 乒乓球157 体育(4) 李博 39 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 乒乓球158 体育(4) 王友坤 40 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 乒乓球159 体育(4) 孙绍轩 38 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 散打230 体育(4) 战文腾 40 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 散打231 体育(4) 战文腾 40 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 沙滩排球190 体育(4) 李兵 39 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 沙滩排球191 体育(4) 李兵 41 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 沙滩排球192 体育(4) 曹鹏 39 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 沙滩排球193 体育(4) 曹鹏 41 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 沙滩排球194 体育(4) 王丽 40 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 跆拳道100 体育(4) 郑洪宇 42 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 跆拳道101 体育(4) 郑洪宇 40 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 跆拳道102 体育(4) 郑洪宇 39 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 跆拳道103 体育(4) 郑洪宇 34 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 网球40 体育(4) 李志伟 39 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 网球41 体育(4) 袁书营 40 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 网球42 体育(4) 李志伟 40 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 网球43 体育(4) 袁书营 39 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 网球44 体育(4) 姜川 40 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 网球45 体育(4) 吕海东 42 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 网球46 体育(4) 袁书营 38 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 网球47 体育(4) 姜川 40 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 网球48 体育(4) 吕海东 40 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 网球49 体育(4) 袁书营 39 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 网球50 体育(4) 吕海东 40 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 网球51 体育(4) 李志伟 37 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 网球52 体育(4) 袁书营 40 1-17周 星期三 0304节 海洋学院、空间科学与物理学院、数学与统计学院
29310040 武术170 体育(4) 高同进 41 1-17周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 武术171 体育(4) 高同进 41 1-17周 星期一 0506节 艺术学院、法学院、文化传播学院
29310040 武术172 体育(4) 高同进 43 1-17周 星期二 0304节 商学院
29310040 武术173 体育(4) 高同进 42 1-17周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
20