Page 17 - 2022-2023学年第二学期课表
P. 17
2022-2023学年第二学期公共体育课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 选课人数 上课时间 上课学院
29310040 网球101 体育(4) 李志伟 23 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 羽毛球119 体育(4) 王丽 41 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 健美操175 体育(4) 曲爱宁 40 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 武术193 体育(4) 高同进 43 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 羽毛球118 体育(4) 曹鹏 45 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 网球92 体育(4) 袁书营 37 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 篮球21 体育(4) 郑志磊 39 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 游泳266 体育(4) 高辉 20 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 跆拳道221 体育(4) 郑洪宇 40 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 基础体能训练242 体育(4) 邱海业 41 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 篮球20 体育(4) 牟利明 41 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 足球65 体育(4) 范珣 26 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 网球91 体育(4) 张奇 40 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 保健400 体育(4) 战文腾 94 2-18周 星期二 0910节 全校
29310020 保健399 体育(2) 战文腾 61 2-18周 星期一 0910节 全校
29310020 武术197 体育(2) 高同进 18 10-18周 星期五 0708节 全校国际学生
9