Page 22 - 2022-2023学年第二学期课表
P. 22

2022-2023学年第二学期通识教育选修课课程表
         课程编码           分组名称                     课程名称               限选人数                上课教师                选课人数 学时 学分               上课时间                上课地点
         29591010         608           大学生职业生涯规划与就业指导                 35           王瑞,姜文,孙慧敏                 35     32    2    2-18周 星期三 0910节         电子楼105
         29591010         609           大学生职业生涯规划与就业指导                 35             周晓政,刘泽华                 35     32    2    2-18周 星期一 0910节         图西环楼414
         29591010         606           大学生职业生涯规划与就业指导                 35                赵天舒                  35     32    2    2-18周 星期一 0910节         图西环楼412
         29591010         602           大学生职业生涯规划与就业指导                 35                 尹帅                  36     32    2    2-18周 星期一 0910节         图西环楼216
         29591010         607           大学生职业生涯规划与就业指导                 35                赵天舒                  39     32    2    2-18周 星期二 0910节         图西环楼316
         29591010         601           大学生职业生涯规划与就业指导                 35                姜佳男                  35     32    2    2-18周 星期三 0910节         电子楼106
         29591010         610           大学生职业生涯规划与就业指导                 35              孙政,刘泽华                 35     32    2    2-18周 星期二 0910节         图西环楼318
        2961700010        601                 文献检索与利用                  100               王振妘                  101    32    2    2-18周 星期二 0910节        图东教学楼219
        2961700010        602                 文献检索与利用                  100                崔明                  101    32    2    2-18周 星期三 0910节        图东教学楼219
        L2611802810       501                  当代电影欣赏                  50                 周俊                  16     16    1   11-19周 星期一 0708节         文学楼415
        L2611803210       501                跨文化传播与交流                  50                来永玲                  17     16    1    2-10周 星期一 0708节         文学楼415
















































                                                                                    14
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27