Page 15 - 2022-2023学年第二学期课表
P. 15
2022-2023学年第二学期公共体育课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 选课人数 上课时间 上课学院
29310020 羽毛球127 体育(2) 曹鹏 39 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 基础体能训练246 体育(2) 邱海业 43 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 排球45 体育(2) 李岩杰 40 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 足球70 体育(2) 范珣 33 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 乒乓球158 体育(2) 李博 39 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 网球104 体育(2) 吕海东 37 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 网球103 体育(2) 郑志磊 40 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 健美操183 体育(2) 宋修妮 41 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 沙滩排球56 体育(2) 李兵 39 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 乒乓球159 体育(2) 孙绍轩 40 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 篮球32 体育(2) 苗波 39 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 篮球33 体育(2) 贺海宁 39 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 游泳271 体育(2) 牟利明 20 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 武术194 体育(2) 高同进 39 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 足球66 体育(2) 范珣 32 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 篮球22 体育(2) 牟利明 39 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 羽毛球121 体育(2) 王丽 38 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 游泳267 体育(2) 高辉 21 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 网球93 体育(2) 吕海东 41 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 篮球23 体育(2) 李岩杰 41 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 网球94 体育(2) 袁书营 40 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 沙滩排球54 体育(2) 李兵 39 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 跆拳道222 体育(2) 郑洪宇 40 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 乒乓球151 体育(2) 孙绍轩 41 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 健美操176 体育(2) 张颖 40 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 基础体能训练247 体育(2) 邱海业 27 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 健美操177 体育(2) 曲爱宁 39 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 羽毛球120 体育(2) 张奇 42 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310020 乒乓球150 体育(2) 李博 39 2-18周 星期三 0506节 艺术学院、空间科学与物理学院、海洋学院
29310040 羽毛球128 体育(4) 张奇 41 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 沙滩排球53 体育(4) 王丽 40 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 篮球17 体育(4) 苗波 38 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 网球100 体育(4) 袁书营 41 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 篮球19 体育(4) 吕海东 40 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 篮球18 体育(4) 郑志磊 39 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 游泳265 体育(4) 高辉 20 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 乒乓球146 体育(4) 王友坤 41 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 足球64 体育(4) 展凯 33 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 网球89 体育(4) 姜川 41 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 散打211 体育(4) 战文腾 43 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 羽毛球117 体育(4) 曹鹏 41 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 武术192 体育(4) 高同进 40 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 乒乓球147 体育(4) 李博 41 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 健美操173 体育(4) 张颖 41 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 基础体能训练241 体育(4) 邱海业 45 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 游泳264 体育(4) 牟利明 19 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 跆拳道220 体育(4) 郑洪宇 39 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 足球71 体育(4) 范珣 28 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 羽毛球116 体育(4) 李兵 40 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 排球42 体育(4) 李岩杰 41 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310040 网球90 体育(4) 李志伟 40 2-18周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
7