Page 14 - 2022-2023学年第二学期课表
P. 14
2022-2023学年第二学期公共体育课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 选课人数 上课时间 上课学院
29310020 游泳268 体育(2) 高辉 20 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 健美操178 体育(2) 宋修妮 38 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 篮球25 体育(2) 贺海宁 42 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 健美操179 体育(2) 曲爱宁 38 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 羽毛球122 体育(2) 张奇 43 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 篮球26 体育(2) 李志伟 38 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 武术195 体育(2) 高同进 42 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 网球95 体育(2) 姜川 39 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 网球96 体育(2) 郑志磊 43 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 沙滩排球58 体育(2) 曹鹏 38 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 乒乓球153 体育(2) 孙绍轩 40 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 篮球24 体育(2) 苗波 38 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 基础体能训练243 体育(2) 邱海业 41 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 乒乓球152 体育(2) 李博 40 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 跆拳道223 体育(2) 郑洪宇 38 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 排球44 体育(2) 王丽 40 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 足球67 体育(2) 范珣 37 2-18周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310020 跆拳道225 体育(2) 郑洪宇 39 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 羽毛球124 体育(2) 张奇 41 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 羽毛球125 体育(2) 曹鹏 41 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 游泳270 体育(2) 牟利明 20 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 乒乓球156 体育(2) 李博 41 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 健美操182 体育(2) 宋修妮 39 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 网球102 体育(2) 李志伟 39 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 基础体能训练245 体育(2) 邱海业 41 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 乒乓球157 体育(2) 孙绍轩 39 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 网球101 体育(2) 吕海东 40 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 沙滩排球55 体育(2) 李兵 40 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 足球69 体育(2) 范珣 39 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 篮球31 体育(2) 贺海宁 38 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 网球100 体育(2) 郑志磊 40 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 篮球30 体育(2) 苗波 40 2-18周 星期五 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310020 乒乓球154 体育(2) 李博 38 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 跆拳道224 体育(2) 郑洪宇 40 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 乒乓球155 体育(2) 孙绍轩 36 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 健美操180 体育(2) 宋修妮 40 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 篮球29 体育(2) 李志伟 41 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 基础体能训练244 体育(2) 邱海业 40 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 篮球27 体育(2) 郑志磊 40 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 武术196 体育(2) 高同进 41 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 网球97 体育(2) 姜川 41 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 健美操181 体育(2) 曲爱宁 42 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 网球99 体育(2) 袁书营 41 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 足球68 体育(2) 范珣 38 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 羽毛球123 体育(2) 张奇 39 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 网球98 体育(2) 吕海东 41 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 篮球28 体育(2) 贺海宁 39 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 游泳269 体育(2) 高辉 20 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 沙滩排球59 体育(2) 王丽 32 2-18周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310020 跆拳道226 体育(2) 郑洪宇 40 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310020 羽毛球126 体育(2) 张奇 39 2-18周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
6