Page 16 - 2022-2023学年第二学期课表
P. 16
2022-2023学年第二学期公共体育课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 选课人数 上课时间 上课学院
29310040 健美操170 体育(4) 张颖 38 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 武术191 体育(4) 高同进 40 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 篮球10 体育(4) 苗波 39 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 羽毛球114 体育(4) 李兵 40 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 网球82 体育(4) 李志伟 19 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 乒乓球144 体育(4) 王友坤 42 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 排球40 体育(4) 李岩杰 36 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 足球63 体育(4) 展凯 35 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 游泳263 体育(4) 高辉 19 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 足球60 体育(4) 展凯 25 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 乒乓球145 体育(4) 孙绍轩 38 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 网球88 体育(4) 袁书营 38 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 乒乓球140 体育(4) 王友坤 40 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 羽毛球115 体育(4) 王丽 40 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 网球86 体育(4) 姜川 38 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 游泳262 体育(4) 李岩杰 20 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 沙滩排球50 体育(4) 王丽 40 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 网球87 体育(4) 李志伟 37 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 足球61 体育(4) 范珣 33 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 网球81 体育(4) 郑志磊 39 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 网球80 体育(4) 姜川 38 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 基础体能训练240 体育(4) 邱海业 39 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 健美操172 体育(4) 张颖 40 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 羽毛球111 体育(4) 曹鹏 39 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 武术190 体育(4) 高同进 40 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 沙滩排球52 体育(4) 曹鹏 40 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 篮球11 体育(4) 吕海东 38 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 羽毛球110 体育(4) 李兵 35 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 乒乓球141 体育(4) 袁书营 39 2-18周 星期一 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 篮球14 体育(4) 苗波 42 2-18周 星期二 0304节 山东大学澳国立联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310040 排球41 体育(4) 李岩杰 40 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 足球62 体育(4) 展凯 39 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 篮球12 体育(4) 苗波 40 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 篮球13 体育(4) 吕海东 38 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 健美操171 体育(4) 张颖 41 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 羽毛球112 体育(4) 李兵 38 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 游泳261 体育(4) 高辉 19 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 网球85 体育(4) 李志伟 40 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 乒乓球143 体育(4) 袁书营 39 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 羽毛球113 体育(4) 曹鹏 40 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 游泳260 体育(4) 牟利明 22 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 散打210 体育(4) 战文腾 38 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 网球84 体育(4) 郑志磊 40 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 网球83 体育(4) 姜川 41 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 乒乓球142 体育(4) 王友坤 41 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 沙滩排球51 体育(4) 王丽 40 2-18周 星期一 0506节 商学院
29310040 沙滩排球57 体育(4) 李兵 29 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 健美操174 体育(4) 张颖 40 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 排球43 体育(4) 李岩杰 31 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 乒乓球149 体育(4) 孙绍轩 40 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
29310040 乒乓球148 体育(4) 李博 38 2-18周 星期三 0304节 文化传播学院、法学院、艺术学院
8