Page 15 - 2022-2023学年第一学期课表
P. 15
2022-2023学年第一学期公共体育课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 选课人数 上课时间 上课学院
29310030 网球82 体育(3) 李志伟 24 1-16周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310030 网球81 体育(3) 郑志磊 40 1-16周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310030 网球80 体育(3) 姜川 40 1-16周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310030 网球101 体育(3) 李志伟 23 1-16周 星期三 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310030 网球100 体育(3) 袁书营 42 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 跆拳道221 体育(3) 郑洪宇 40 1-16周 星期三 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310030 跆拳道220 体育(3) 郑洪宇 41 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 沙滩排球57 体育(3) 李兵 28 1-16周 星期三 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310030 沙滩排球53 体育(3) 王丽 40 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 沙滩排球52 体育(3) 曹鹏 40 1-16周 星期二 0304节 海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
29310030 沙滩排球51 体育(3) 王丽 41 1-16周 星期一 0506节 商学院
29310030 沙滩排球50 体育(3) 王丽 40 1-16周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310030 散打211 体育(3) 战文腾 40 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 散打210 体育(3) 战文腾 43 1-16周 星期一 0506节 商学院
29310030 乒乓球149 体育(3) 孙绍轩 40 1-16周 星期三 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310030 乒乓球148 体育(3) 李博 39 1-16周 星期三 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310030 乒乓球147 体育(3) 李博 40 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 乒乓球146 体育(3) 王友坤 40 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 乒乓球145 体育(3) 孙绍轩 40 1-16周 星期二 0304节 海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
29310030 乒乓球144 体育(3) 王友坤 40 1-16周 星期二 0304节 海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
29310030 乒乓球143 体育(3) 袁书营 40 1-16周 星期一 0506节 商学院
29310030 乒乓球142 体育(3) 王友坤 42 1-16周 星期一 0506节 商学院
29310030 乒乓球141 体育(3) 袁书营 40 1-16周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310030 乒乓球140 体育(3) 王友坤 41 1-16周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310030 排球43 体育(3) 李岩杰 28 1-16周 星期三 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310030 排球42 体育(3) 李岩杰 40 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 排球41 体育(3) 李岩杰 41 1-16周 星期一 0506节 商学院
29310030 排球40 体育(3) 李岩杰 40 1-16周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310030 篮球21 体育(3) 郑志磊 39 1-16周 星期三 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310030 篮球20 体育(3) 牟利明 40 1-16周 星期三 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310030 篮球19 体育(3) 吕海东 41 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 篮球18 体育(3) 郑志磊 40 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 篮球17 体育(3) 苗波 42 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 篮球14 体育(3) 苗波 41 1-16周 星期二 0304节 海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
29310030 篮球13 体育(3) 吕海东 42 1-16周 星期一 0506节 商学院
29310030 篮球12 体育(3) 苗波 40 1-16周 星期一 0506节 商学院
29310030 篮球11 体育(3) 吕海东 40 1-16周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310030 篮球10 体育(3) 苗波 41 1-16周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310030 健美操175 体育(3) 曲爱宁 41 1-16周 星期三 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310030 健美操174 体育(3) 张颖 41 1-16周 星期三 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310030 健美操173 体育(3) 张颖 41 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 健美操172 体育(3) 张颖 41 1-16周 星期二 0304节 海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
29310030 健美操171 体育(3) 张颖 40 1-16周 星期一 0506节 商学院
29310030 健美操170 体育(3) 张颖 40 1-16周 星期一 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310030 基础体能训练242 体育(3) 邱海业 42 1-16周 星期三 0304节 文化传播学院、艺术学院、法学院
29310030 基础体能训练241 体育(3) 邱海业 42 1-16周 星期二 0506节 机电与信息工程学院
29310030 基础体能训练240 体育(3) 邱海业 40 1-16周 星期二 0304节 海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
29310030 保健400 体育(3) 战文腾 55 1-16周 星期二 0910节 全校
8