Page 14 - 2022-2023学年第一学期课表
P. 14

2022-2023学年第一学期公共体育课程表
                    课程编码                  分组名称               课程名称                      上课教师                  选课人数                   上课时间                                           上课学院
                    29310010               篮球29              体育(1)                      李志伟                     40            4-16周 星期四 0506节                       商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
                    29310010               篮球28              体育(1)                      贺海宁                     40            4-16周 星期四 0506节                       商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
                    29310010               篮球27              体育(1)                      郑志磊                     40            4-16周 星期四 0506节                       商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
                    29310010               篮球26              体育(1)                      李志伟                     41            4-16周 星期四 0304节                         机电与信息工程学院(不含智能制造)
                    29310010               篮球25              体育(1)                      贺海宁                     40            4-16周 星期四 0304节                         机电与信息工程学院(不含智能制造)
                    29310010               篮球24              体育(1)                       苗波                     40            4-16周 星期四 0304节                         机电与信息工程学院(不含智能制造)
                    29310010               篮球23              体育(1)                      李岩杰                     41            4-16周 星期三 0506节                       艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
                    29310010               篮球22              体育(1)                      牟利明                     40            4-16周 星期三 0506节                       艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
                    29310010             健美操183              体育(1)                      宋修妮                     41            4-16周 星期五 0506节                        数学与统计学院、文化传播学院、法学院
                    29310010             健美操182              体育(1)                      宋修妮                     40            4-16周 星期五 0304节                          联合理学院、翻译学院、东北亚学院
                    29310010             健美操181              体育(1)                      曲爱宁                     41            4-16周 星期四 0506节                       商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
                    29310010             健美操180              体育(1)                      宋修妮                     40            4-16周 星期四 0506节                       商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
                    29310010             健美操179              体育(1)                      曲爱宁                     38            4-16周 星期四 0304节                         机电与信息工程学院(不含智能制造)
                    29310010             健美操178              体育(1)                      宋修妮                     38            4-16周 星期四 0304节                         机电与信息工程学院(不含智能制造)
                    29310010             健美操177              体育(1)                      曲爱宁                     41            4-16周 星期三 0506节                       艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
                    29310010             健美操176              体育(1)                       张颖                     40            4-16周 星期三 0506节                       艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
                    29310010          基础体能训练247              体育(1)                      邱海业                     26            4-16周 星期三 0506节                       艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
                    29310010          基础体能训练246              体育(1)                      邱海业                     43            4-16周 星期五 0506节                        数学与统计学院、文化传播学院、法学院
                    29310010          基础体能训练245              体育(1)                      邱海业                     40            4-16周 星期五 0304节                          联合理学院、翻译学院、东北亚学院
                    29310010          基础体能训练244              体育(1)                      邱海业                     42            4-16周 星期四 0506节                       商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
                    29310010          基础体能训练243              体育(1)                      邱海业                     40            4-16周 星期四 0304节                         机电与信息工程学院(不含智能制造)
                    29310010              保健399              体育(1)                      战文腾                     29            4-16周 星期一 0910节                                        全校
                    29310030               足球71              体育(3)                       范珣                     31            1-16周 星期二 0506节                                 机电与信息工程学院
                    29310030               足球65              体育(3)                       范珣                     26            1-16周 星期三 0304节                           文化传播学院、艺术学院、法学院
                    29310030               足球64              体育(3)                       展凯                     31            1-16周 星期二 0506节                                 机电与信息工程学院
                    29310030               足球63              体育(3)                       展凯                     36            1-16周 星期二 0304节                    海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
                    29310030               足球62              体育(3)                       展凯                     43            1-16周 星期一 0506节                                       商学院
                    29310030               足球61              体育(3)                       范珣                     37            1-16周 星期一 0304节                          联合理学院、翻译学院、东北亚学院
                    29310030               足球60              体育(3)                       展凯                     24            1-16周 星期一 0304节                          联合理学院、翻译学院、东北亚学院
                    29310030             羽毛球128              体育(3)                       张奇                     40            1-16周 星期二 0506节                                 机电与信息工程学院
                    29310030             羽毛球119              体育(3)                       王丽                     40            1-16周 星期三 0304节                           文化传播学院、艺术学院、法学院
                    29310030             羽毛球118              体育(3)                       曹鹏                     40            1-16周 星期三 0304节                           文化传播学院、艺术学院、法学院
                    29310030             羽毛球117              体育(3)                       曹鹏                     42            1-16周 星期二 0506节                                 机电与信息工程学院
                    29310030             羽毛球116              体育(3)                       李兵                     41            1-16周 星期二 0506节                                 机电与信息工程学院
                    29310030             羽毛球115              体育(3)                       王丽                     41            1-16周 星期二 0304节                    海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
                    29310030             羽毛球114              体育(3)                       李兵                     40            1-16周 星期二 0304节                    海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
                    29310030             羽毛球113              体育(3)                       曹鹏                     40            1-16周 星期一 0506节                                       商学院
                    29310030             羽毛球112              体育(3)                       李兵                     40            1-16周 星期一 0506节                                       商学院
                    29310030             羽毛球111              体育(3)                       曹鹏                     41            1-16周 星期一 0304节                          联合理学院、翻译学院、东北亚学院
                    29310030             羽毛球110              体育(3)                       李兵                     39            1-16周 星期一 0304节                          联合理学院、翻译学院、东北亚学院
                    29310030              游泳266              体育(3)                       高辉                     20            1-16周 星期三 0304节                           文化传播学院、艺术学院、法学院
                    29310030              游泳265              体育(3)                       高辉                     20            1-16周 星期二 0506节                                 机电与信息工程学院
                    29310030              游泳264              体育(3)                      牟利明                     20            1-16周 星期二 0506节                                 机电与信息工程学院
                    29310030              游泳263              体育(3)                       高辉                     20            1-16周 星期二 0304节                    海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
                    29310030              游泳262              体育(3)                      李岩杰                     20            1-16周 星期二 0304节                    海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
                    29310030              游泳261              体育(3)                       高辉                     20            1-16周 星期一 0506节                                       商学院
                    29310030              游泳260              体育(3)                      牟利明                     21            1-16周 星期一 0506节                                       商学院
                    29310030              武术193              体育(3)                      高同进                     41            1-16周 星期三 0304节                           文化传播学院、艺术学院、法学院
                    29310030              武术192              体育(3)                      高同进                     40            1-16周 星期二 0506节                                 机电与信息工程学院
                    29310030              武术191              体育(3)                      高同进                     42            1-16周 星期二 0304节                    海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
                    29310030              武术190              体育(3)                      高同进                     40            1-16周 星期一 0304节                          联合理学院、翻译学院、东北亚学院
                    29310030               网球92              体育(3)                      袁书营                     40            1-16周 星期三 0304节                           文化传播学院、艺术学院、法学院
                    29310030               网球91              体育(3)                       张奇                     41            1-16周 星期三 0304节                           文化传播学院、艺术学院、法学院
                    29310030               网球90              体育(3)                      李志伟                     43            1-16周 星期二 0506节                                 机电与信息工程学院
                    29310030               网球89              体育(3)                       姜川                     42            1-16周 星期二 0506节                                 机电与信息工程学院
                    29310030               网球88              体育(3)                      袁书营                     44            1-16周 星期二 0304节                    海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
                    29310030               网球87              体育(3)                      李志伟                     40            1-16周 星期二 0304节                    海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
                    29310030               网球86              体育(3)                       姜川                     40            1-16周 星期二 0304节                    海洋学院、数学与统计学院、空间科学与物理学院
                    29310030               网球85              体育(3)                      李志伟                     43            1-16周 星期一 0506节                                       商学院
                    29310030               网球84              体育(3)                      郑志磊                     40            1-16周 星期一 0506节                                       商学院
                    29310030               网球83              体育(3)                       姜川                     42            1-16周 星期一 0506节                                       商学院



                                                                                                                 7
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19