Page 13 - 2022-2023学年第一学期课表
P. 13
2022-2023学年第一学期公共体育课程表
课程编码 分组名称 课程名称 上课教师 选课人数 上课时间 上课学院
29310010 足球70 体育(1) 范珣 35 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 足球69 体育(1) 范珣 42 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 足球68 体育(1) 范珣 40 4-16周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310010 足球67 体育(1) 范珣 40 4-16周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310010 足球66 体育(1) 范珣 38 4-16周 星期三 0506节 艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
29310010 羽毛球127 体育(1) 曹鹏 40 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 羽毛球126 体育(1) 张奇 42 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 羽毛球125 体育(1) 曹鹏 40 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 羽毛球124 体育(1) 张奇 41 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 羽毛球123 体育(1) 张奇 41 4-16周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310010 羽毛球122 体育(1) 张奇 41 4-16周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310010 羽毛球121 体育(1) 王丽 41 4-16周 星期三 0506节 艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
29310010 羽毛球120 体育(1) 张奇 42 4-16周 星期三 0506节 艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
29310010 游泳271 体育(1) 牟利明 21 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 游泳270 体育(1) 牟利明 21 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 游泳269 体育(1) 高辉 22 4-16周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310010 游泳268 体育(1) 高辉 20 4-16周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310010 游泳267 体育(1) 高辉 20 4-16周 星期三 0506节 艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
29310010 武术196 体育(1) 高同进 41 4-16周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310010 武术195 体育(1) 高同进 41 4-16周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310010 武术194 体育(1) 高同进 43 4-16周 星期三 0506节 艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
29310010 网球99 体育(1) 袁书营 40 4-16周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310010 网球98 体育(1) 吕海东 40 4-16周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310010 网球97 体育(1) 姜川 40 4-16周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310010 网球96 体育(1) 郑志磊 40 4-16周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310010 网球95 体育(1) 姜川 40 4-16周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310010 网球94 体育(1) 袁书营 41 4-16周 星期三 0506节 艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
29310010 网球93 体育(1) 吕海东 41 4-16周 星期三 0506节 艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
29310010 网球104 体育(1) 吕海东 41 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 网球103 体育(1) 郑志磊 40 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 网球102 体育(1) 李志伟 40 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 网球101 体育(1) 吕海东 40 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 网球100 体育(1) 郑志磊 41 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 跆拳道226 体育(1) 郑洪宇 41 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 跆拳道225 体育(1) 郑洪宇 41 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 跆拳道224 体育(1) 郑洪宇 41 4-16周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310010 跆拳道223 体育(1) 郑洪宇 40 4-16周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310010 跆拳道222 体育(1) 郑洪宇 42 4-16周 星期三 0506节 艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
29310010 沙滩排球59 体育(1) 王丽 32 4-16周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310010 沙滩排球58 体育(1) 曹鹏 40 4-16周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310010 沙滩排球56 体育(1) 李兵 40 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 沙滩排球55 体育(1) 李兵 40 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 沙滩排球54 体育(1) 李兵 40 4-16周 星期三 0506节 艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
29310010 乒乓球159 体育(1) 孙绍轩 41 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 乒乓球158 体育(1) 李博 40 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 乒乓球157 体育(1) 孙绍轩 41 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 乒乓球156 体育(1) 李博 40 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 乒乓球155 体育(1) 孙绍轩 40 4-16周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310010 乒乓球154 体育(1) 李博 40 4-16周 星期四 0506节 商学院、机电与信息工程学院(智能制造)
29310010 乒乓球153 体育(1) 孙绍轩 40 4-16周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310010 乒乓球152 体育(1) 李博 40 4-16周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310010 乒乓球151 体育(1) 孙绍轩 41 4-16周 星期三 0506节 艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
29310010 乒乓球150 体育(1) 李博 40 4-16周 星期三 0506节 艺术学院、海洋学院、空间科学与物理学院
29310010 排球45 体育(1) 李岩杰 40 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 排球44 体育(1) 王丽 41 4-16周 星期四 0304节 机电与信息工程学院(不含智能制造)
29310010 篮球33 体育(1) 贺海宁 40 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 篮球32 体育(1) 苗波 41 4-16周 星期五 0506节 数学与统计学院、文化传播学院、法学院
29310010 篮球31 体育(1) 贺海宁 40 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
29310010 篮球30 体育(1) 苗波 42 4-16周 星期五 0304节 联合理学院、翻译学院、东北亚学院
6